ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
| Сервис | Базовый | Расширенный | VIP |
| Регламентные работы с ККТ согласно документации на ККТ | + | + | + |
| Обновление внутреннего программного обеспечения ККТ при необходимости | + | + | + |
| Диагностика работы ККТ при обращении | + | + | + |
| Проверка качества, полноты и правильности отображения обязательных реквизитов чека ККТ в момент обращения | + | + | + |
| Горячая линия 24/7 | + | + | + |
| Ремонтные работы | + | + | + |
| Пломбирование аппарата после проведения ремонтных работ | + | + | + |
| ЗИП по гарантии | + | + | + |
| ЗИП без гарантии | По прайсу | По прайсу | + |
| Устранение неисправности ККТ в СЦ в течение 24 часов | + | + 2 приоритет |
+ 1 приоритет |
| Изменение реквизитов в ККТ | По прайсу | + | + |
| Перерегистрация ККТ без замены ФН | По прайсу | По прайсу | + |
| Перерегистрация ККТ с заменой ФН | По прайсу | По прайсу | + |
| Поддержка типовой товаро-учетной системы в части ее работы с ККТ | По прайсу | По прайсу | + |
| Замена ФН в период гарантийного срока | + при подтверждении неисправности изготовителем |
+ | + |
| Обучение кассиров | По прайсу | 1 кассир | + |
| Технические консультации по вопросу применения ККТ (по телефону и лично) | + | + | + |
| Правовые консультации по вопросу применения ККТ | По прайсу | + | + |
| Выезд к Заказчику в пределах г. Кемерово | По прайсу | По прайсу | Не чаще одного раза в месяц |
| Отправка ККТ транспортной компанией по региону в ремонт / из ремонта | По прайсу | По прайсу | Не чаще одного раза в месяц |
| Стоимость | 6900 руб./год |
8500 руб./год |
2500 руб./месяц |
